Gunnar Andersson vs Anders Skjäl: Drag 1
Gunnars drag Anders nästa drag Gunnars nästa drag Analys Upp
| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
---|
|
1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
6 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
7 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
8 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
9 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
10 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
11 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
12 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
13 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
14 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
15 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Påsen innehåller 86 brickor.
AAAAAAAA EEEEEEE IIII OOOOO UUU Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB C DDDDD FF GGG HH J KKK LLLL MMM NNNNNN PP RRRRRRR SSSSSSS TTTTTTT VV ??