Håkan Nord vs Johan Rönnblom: Drag 1
Håkans drag Johans nästa drag Håkans nästa drag Analys Upp
| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
---|
|
1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
6 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
7 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
8 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
9 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
10 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
11 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
12 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
13 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
14 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
15 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Påsen innehåller 86 brickor.
AAAAAAAA EEEEEE IIII OOOO UUU Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB DDDDD F GGG HH J KKK LLLLL MMM NNNNNN PP RRRRRRR SSSSSSS TTTTTTTT VV X Z ??